von , über "1&1 DSL2+ (3DSL/4DSL) 16.000" von 1&1 , am um 13:42 Uhr

gar nicht sooo schlecht

Ich hab hier mal meine Sppedtest bei 1&1 aus dem Juni zusammengestellt. Am 12. war da mal ein ziemlicher Ausrutscher. Abmelden Anmelden und die Werte waren wieder erträglich.

Datum / Uhrzeit Anschlusstyp; Standort Ihr Download Ihr Upload Details
1 Mi 25.06.08 13:33 Uhr 1&1;1&1 DSL2+ (3DSL/4DSL) 16.000; 65936 12.788 kbps 878 kbps ansehen löschen
2 So 15.06.08 19:13 Uhr 1&1;1&1 DSL2+ (3DSL/4DSL) 16.000; 65936 14.873 kbps 814 kbps ansehen löschen
3 So 15.06.08 17:36 Uhr 1&1;1&1 DSL2+ (3DSL/4DSL) 16.000; 65936 14.771 kbps 892 kbps ansehen löschen
4 Sa 14.06.08 20:35 Uhr 1&1;1&1 DSL2+ (3DSL/4DSL) 16.000; 65936 13.770 kbps 842 kbps ansehen löschen
5 Fr 13.06.08 13:07 Uhr 1&1;1&1 DSL2+ (3DSL/4DSL) 16.000; 65936 14.480 kbps 740 kbps ansehen löschen
6 Do 12.06.08 10:20 Uhr 1&1;1&1 DSL2+ (3DSL/4DSL) 16.000; 65936 14.927 kbps 868 kbps ansehen löschen
7 Do 12.06.08 10:14 Uhr 1&1;1&1 DSL2+ (3DSL/4DSL) 16.000; 65936 1.182 kbps 892 kbps ansehen löschen
Allgemein
Geschwindigkeit
Verfügbarkeit
Kundenservice
Preis-/Leistung

War dieser Bericht für Sie hilfreich?

War hilfreich Nicht hilfreich
11 von 18 Benutzern fanden diesen Bericht hilfreich.

Zu diesem Bericht wurden bisher 1 Kommentar abgegeben

Kommentar von maikaefer64 (maikaefer) 25.06.2008 um 13:44 Uhr
Stimmt, die Werte sind ok - da kannst du wirklich zufrieden sein.

Eigenen Kommentar abgeben

Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, um Ihre Bewertung abzugeben. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier registrieren.

Kommentar abschicken