von , über "DSL 6.000" von Arcor , am um 16:47 Uhr

mit der Zeit Verschlechterung der Leistung (eine Kronik)

Datum Zeit Profil Down [kbps] Up [kbps]
30.07.2009 16:37 3348 635
29.07.2009 11:03 3356 664
25.07.2009 14:05 1261 380
14.07.2009 13:10 1183 431
14.07.2009 13:05 516 627
26.02.2009 18:43 3299 657
23.02.2009 17:23 4051 645
23.02.2009 17:13 54 17
22.02.2009 21:25 1176 629
22.02.2009 20:25 2680 642
22.02.2009 18:57 1813 653
15.02.2009 18:04 1986 658
14.02.2009 17:03 51 128
11.02.2009 20:19 1866 639
11.02.2009 18:58 2373 656
11.02.2009 18:02 1610 646
09.02.2009 14:23 1761 394
08.02.2009 16:00 1851 644
07.02.2009 13:38 2823 649
07.02.2009 13:27 2914 661
07.02.2009 13:19 2739 656
07.02.2009 10:29 2468 397
06.02.2009 18:29 3557 649
06.02.2009 17:47 4135 660
06.02.2009 13:00 2117 656
31.01.2009 20:27 5440 654
31.01.2009 15:20 4912 633
31.01.2009 14:47 5420 261
31.01.2009 13:17 5520 651
30.01.2009 11:48 5461 652
29.01.2009 16:06 4177 648
29.01.2009 15:49 5655 658
29.01.2009 15:10 1897 485
14.04.2008 12:42 6809 653
11.03.2008 12:39 5852 650
19.12.2007 11:11 5608 657

Alle Geräte auf dem neuesten Stand (Firmware etc.) TCP/IP Konfig optimiert.

Der HVT wird halt auch mal älter.


Allgemein
Geschwindigkeit
Verfügbarkeit
Kundenservice
Preis-/Leistung

War dieser Bericht für Sie hilfreich?

War hilfreich Nicht hilfreich
23 von 46 Benutzern fanden diesen Bericht hilfreich.

Zu diesem Bericht liegen derzeit keine Kommentare vor

Eigenen Kommentar abgeben

Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, um Ihre Bewertung abzugeben. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier registrieren.

Kommentar abschicken