von , über "Internet & Telefon 32" von Kabel Deutschland , am um 10:13 Uhr

Immer noch alles im Grünen !

Da hier einigen User unter jeden positiven Bericht bemerken "...warte mal ab, es wird bald schlechter ", hier nun genau das Gegenteil.
Im letzten Monat haben sich meine Werte drastisch, zu meinem Bericht vom 18.03, verbessert;und die waren sowieso schon sehr gut.
Komme aus dem Raum Ostholstein.
.
1 Mi 22.04.09 09:36 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 30.275 kbps 1.860 kbps
2 Fr 17.04.09 10:30 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 33.028 kbps 1.886 kbps
3 Fr 17.04.09 09:57 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 33.288 kbps 1.860 kbps
4 Do 16.04.09 10:41 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.860 kbps
5 Di 14.04.09 10:55 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.448 kbps
6 Mo 13.04.09 01:59 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 33.028 kbps 1.370 kbps
7 Do 09.04.09 23:44 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 33.288 kbps 1.565 kbps
8 Do 09.04.09 15:36 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.763 kbps
9 Do 09.04.09 12:14 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.721 kbps
10 Mi 08.04.09 11:19 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.705 kbps
11 Mi 08.04.09 10:45 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 33.028 kbps 1.644 kbps
12 Mo 06.04.09 12:07 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 33.028 kbps 1.821 kbps
13 So 05.04.09 13:46 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.624 kbps
14 Sa 04.04.09 01:03 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.574 kbps
15 Fr 03.04.09 12:56 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.739 kbps
16 Fr 03.04.09 11:03 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 30.024 kbps 1.808 kbps
17 Mo 30.03.09 11:04 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.785 kbps
18 Sa 28.03.09 01:21 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.860 kbps
19 Fr 27.03.09 10:37 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.441 kbps
20 Do 26.03.09 01:46 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 33.554 kbps 1.551 kbps
21 Mi 25.03.09 11:00 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.421 kbps
22 Mo 23.03.09 03:24 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.768 kbps 1.560 kbps
23 Sa 21.03.09 13:10 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 31.364 kbps 1.253 kbps
24 Fr 20.03.09 01:44 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 29.828 kbps 1.613 kbps
25 Do 19.03.09 12:09 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 29.853 kbps 1.251 kbps
.
Zum Kundenservice kann ich keine Angaben machen , nie gebraucht.

Allgemein
Geschwindigkeit
Verfügbarkeit
Kundenservice
Preis-/Leistung

War dieser Bericht für Sie hilfreich?

War hilfreich Nicht hilfreich
16 von 32 Benutzern fanden diesen Bericht hilfreich.

Zu diesem Bericht wurden bisher 8 Kommentare abgegeben

Kommentar von JohnDoe (John Doe) 22.04.2009 um 10:33 Uhr
Werte ähnlich wie bei mir, allerdings muß ich zugeben, das meine Werte unterm IExplrer schneller sind als wie unter FireFox, k.A. warum!
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 22.04.2009 um 10:42 Uhr
Hast Du für FF das Tool FireTune, das soll richtig gut sein,macht dem Teil richtig Dampf. Habe selber IE7 .
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 22.04.2009 um 10:43 Uhr
Hast Du für FF das Tool FireTune, das soll richtig gut sein,macht dem Teil richtig Dampf. Habe selber IE7 .
Kommentar von Hannes 22.04.2009 um 11:10 Uhr
der Fuchs ist längst nicht mehr das Maß aller Dinge,zu aufgebläht,anfällig...da gibts besseres...IE 8 ;-)
Kommentar von Essenkehrer (L.E.) 22.04.2009 um 12:39 Uhr
Guter Bericht, so soll es sein. Habe auch FF aber die Werte zeigen bei mir, das IE8 besser bzw schneller ist.
Kommentar von User aus dem Hartz 23.04.2009 um 22:24 Uhr
MESS MAL ZWISCHEN 16-00 UND 21-00 UHR UND POSTE DAS MAL........ODER HABEN SIE DICH BEZAHLT ?
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 24.04.2009 um 00:11 Uhr
Wenn, dann ist die Zeit zwischen 18h und 22h belastet. Liege da dann bei 25.XXX kbps down und beim upload ändert sich garnichts und fühlbar ist das kein Stück !!!
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 24.04.2009 um 00:16 Uhr
Achso, ich vergaß , natürlich bin ich bezahlt. Alle positiven Berichte werden doch subventioniert, wußtest Du das noch nicht ???

Eigenen Kommentar abgeben

Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, um Ihre Bewertung abzugeben. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier registrieren.

Kommentar abschicken