von , über "DSL 16.000" von O2 , am um 07:50 Uhr

Eine einzige Zumutung

Datum / Uhrzeit Anschlusstyp; Standort Ihr Download Ihr Upload
1 So 30.06.13 07:39 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 630 kbps 477 kbps
2 Sa 29.06.13 08:05 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 1.291 kbps 610 kbps
3 Fr 28.06.13 18:02 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 947 kbps 80 kbps
4 Fr 28.06.13 13:37 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 471 kbps 82 kbps
5 Fr 28.06.13 07:39 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 941 kbps 80 kbps
6 Do 27.06.13 14:41 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 618 kbps 80 kbps
7 Do 27.06.13 10:14 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 619 kbps 80 kbps
8 Do 27.06.13 08:16 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 618 kbps 80 kbps
9 Do 27.06.13 05:33 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 1.454 kbps 647 kbps
10 Mi 26.06.13 14:43 Uhr O2;DSL 16.000; DE-80809 1.138 kbps 582 kbps
Allgemein
Geschwindigkeit
Verfügbarkeit
Kundenservice
Preis-/Leistung

War dieser Bericht für Sie hilfreich?

War hilfreich Nicht hilfreich
13 von 15 Benutzern fanden diesen Bericht hilfreich.

Zu diesem Bericht wurden bisher 2 Kommentare abgegeben

Kommentar von Archer 03.07.2013 um 09:25 Uhr
Setz denen eine Frist zur Behebung, wenns dann immer noch nicht läuft hast du ein Sonderkündigungsrecht. Da geht ja nicht mal Telefon.
Kommentar von ArthurSpooner 06.07.2013 um 14:28 Uhr
Ich widerrufe obige Bewertung. Sehr freundliche und sachliche Beratung, Weitergabe der Störungsmeldung an die technische Abteilung und volle Wiederherstellung der Leitung. Vorbildlich !

Eigenen Kommentar abgeben

Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, um Ihre Bewertung abzugeben. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier registrieren.

Kommentar abschicken