von , über "Flat 16.000" von Unitymedia , am um 13:33 Uhr

Habe hier mal mein Speed Test veröfendlicht Unitymedia 3play 20000

Datum Zeit Profil Down[kbps]Up
14.02 13:12 3play 16000 (16384/1024); 33102 19152 1110
14.02 12:56 3play 16000 (16384/1024); 33102 25960 1123
14.02 12:56 3play 16000 (16384/1024); 33102 18582 1092
10.02 11:43 3play 16000 (16384/1024); 33102 18979 1117
10.02 11:33 3play 16000 (16384/1024); 33102 19865 1110
10.02 11:31 3play 16000 (16384/1024); 33102 16523 1092
08.02 20:57 3play 16000 (16384/1024); 33102 23831 1112
08.02 14:56 3play 16000 (16384/1024); 33102 18009 1105
08.02 14:54 3play 16000 (16384/1024); 33102 19196 1091
02.02 18:32 3play 16000 (16384/1024); 33102 17451 1071
01.02 16:38 3play 16000 (16384/1024); 33102 14616 1101
31.01 16:00 3play 16000 (16384/1024); 33102 16913 1128
31.01 15:58 3play 16000 (16384/1024); 33102 16913 1092
21.01 19:47 3play 16000 (16384/1024); 33102 19044 1073
18.01 22:46 3play 16000 (16384/1024); 33102 25575 1090
18.01 22:41 3play 16000 (16384/1024); 33102 25575 1072
Allgemein
Geschwindigkeit
Verfügbarkeit
Kundenservice
Preis-/Leistung

War dieser Bericht für Sie hilfreich?

War hilfreich Nicht hilfreich
3 von 10 Benutzern fanden diesen Bericht hilfreich.

Zu diesem Bericht wurden bisher 2 Kommentare abgegeben

Kommentar von FK 15.02.2009 um 19:37 Uhr
Extreme Schwankungen da kann man wieder auf ISDN Telekom umstellen.
Kommentar von klein1978 (klein1978) 18.02.2009 um 18:36 Uhr
immer noch besser als bei der Telekom nur 3072 leitung zu bekommen und das für 49,90 + Telefongespräche, Telekom Flat nur intern

Eigenen Kommentar abgeben

Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, um Ihre Bewertung abzugeben. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier registrieren.

Kommentar abschicken