von , über "Internet & Telefon 32" von Kabel Deutschland , am um 10:57 Uhr

Es hat sich nochmals positiv verändert !


Grüße Euch !
So, heute letztmalig eine Bewertung für KD.
Habe hier meine Werte 5 Monate eingestellt und bewiesen,daß KD eine solide Bandbreite liefern kann ; zumindestens hier im Großraum Lübeck/Ostholstein.
Nach den Umbauarbeiten hat sich mein Speed nochmals verbessert. Auch in der Zeit zwischen 18h und 22h haben ich inzwischen die selben Werte wie tagsüber.
Alle Tests wurden mit laufendem Avira(ohne Webguard)und ZoneAlarm ausgeführt.
Meine Kombi mit dem THG 540 und D-Link Dir-615 arbeiten also optimal zusammen.
Ich bin also mit dem Gesamtpaket von KD übermäßig zufrieden , wer hätte das jetzt anders erwartet !?
.
So hier die gemachten Tests vom letzten Monat :
.
.
1 Mo 10.08.09 10:14 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.312 kbps 1.517 kbps
2 Fr 07.08.09 16:29 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 30.837 kbps 1.588 kbps
3 Do 06.08.09 18:46 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.724 kbps 1.542 kbps
4 Mi 05.08.09 11:35 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.724 kbps 1.617 kbps
5 Di 04.08.09 17:35 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 31.069 kbps 1.593 kbps
6 Mo 03.08.09 10:26 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.163 kbps 1.508 kbps
7 Sa 01.08.09 14:12 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 31.439 kbps 1.608 kbps
8 Fr 31.07.09 10:21 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.163 kbps 1.585 kbps
9 Do 30.07.09 11:29 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.700 kbps 1.575 kbps
10 Di 28.07.09 12:41 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.312 kbps 1.620 kbps
11 Di 28.07.09 01:43 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.064 kbps 1.657 kbps
12 Mo 27.07.09 10:12 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.470 kbps 1.631 kbps
13 So 26.07.09 10:04 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.333 kbps 1.545 kbps
14 Sa 25.07.09 12:42 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 33.100 kbps 1.504 kbps
15 Fr 24.07.09 10:51 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.427 kbps 1.484 kbps
16 Do 23.07.09 09:24 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.333 kbps 1.625 kbps
17 Mi 22.07.09 08:54 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 31.303 kbps 1.534 kbps
18 Mo 20.07.09 10:08 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.840 kbps 1.583 kbps
19 So 19.07.09 10:34 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.470 kbps 1.596 kbps
20 Sa 18.07.09 10:23 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.447 kbps 1.502 kbps
21 Fr 17.07.09 12:11 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.063 kbps 1.344 kbps
22 Do 16.07.09 12:24 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 30.840 kbps 1.617 kbps
23 Mi 15.07.09 22:04 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 31.071 kbps 1.538 kbps
24 Mo 13.07.09 10:31 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 31.907 kbps 1.626 kbps
25 So 12.07.09 01:29 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 30.786 kbps 1.754 kbps
26 Sa 11.07.09 08:58 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 30.840 kbps 1.670 kbps
27 Do 09.07.09 12:19 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 31.919 kbps 1.584 kbps
28 Di 07.07.09 12:11 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 30.840 kbps 1.740 kbps

.Bin übrigens kein KDG-Mitarbeiter, nur ein sehr zufriedener Kunde !
Allgemein
Geschwindigkeit
Verfügbarkeit
Kundenservice
Preis-/Leistung

War dieser Bericht für Sie hilfreich?

War hilfreich Nicht hilfreich
11 von 27 Benutzern fanden diesen Bericht hilfreich.

Zu diesem Bericht wurden bisher 6 Kommentare abgegeben

Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 10.08.2009 um 12:58 Uhr
Ps: Habe im Optimizer bei TCP Receive =1168860 und bei LAN Request Buffer Size = 32768 eingestellt.
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 10.08.2009 um 13:01 Uhr
Ps: Habe im Optimizer bei TCP Receive =1168860 und bei LAN Request Buffer Size = 32768 eingestellt.
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 10.08.2009 um 13:17 Uhr
Eine Rückmeldung, ob es bei Euch auch eine Verbesserung gab, wäre interessant für mich!!!
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 10.08.2009 um 15:14 Uhr
Axo, das Dir-615 muß natürlich einige Einstellungen erhalten, die sehr relevant sind, da ist nix mit automatic ,also durchlesen oder hier fragen
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 10.08.2009 um 15:25 Uhr
Übrigens, wenn alle Modems nicht funzen, soll das Webstar 2203 oder ähnlich helfen, da kann man noch bestimmte Sachen verändern können.Ich weiß natürlich nigges davon ;-)))
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 10.08.2009 um 15:28 Uhr
Abgesehen davon ,habe ich noch eines davon.MacAdresse soll man angeblich ändern können. Ich weiß davon natürlich garnichts! Für 30 Euro ist das aber sehr interessant

Eigenen Kommentar abgeben

Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, um Ihre Bewertung abzugeben. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier registrieren.

Kommentar abschicken