von , über "Flat Professional (10200/420)" von Kabel Deutschland , am um 20:27 Uhr

Geschwindigkeit im März im Raum Gera

TEST_DATE DOWNLOAD_SPEED UPLOAD_SPEED LATENCY SERVER_NAME DISTANCE
3/1/2007 7:00 PM GMT 4277 kb/s 398 kb/s 25 ms Munich ~ 300 km
3/1/2007 7:52 PM GMT 3376 kb/s 397 kb/s 50 ms Munich ~ 300 km
3/1/2007 8:07 PM GMT 4100 kb/s 387 kb/s 62 ms Munich ~ 300 km
3/1/2007 9:58 PM GMT 4311 kb/s 398 kb/s 33 ms Munich ~ 300 km
3/2/2007 8:06 PM GMT 4087 kb/s 398 kb/s 34 ms Munich ~ 300 km
3/3/2007 5:07 PM GMT 7170 kb/s 389 kb/s 67 ms Munich ~ 300 km
3/3/2007 5:11 PM GMT 6592 kb/s 391 kb/s 41 ms Munich ~ 300 km
3/3/2007 5:12 PM GMT 6983 kb/s 398 kb/s 30 ms Munich ~ 300 km
3/3/2007 5:56 PM GMT 6681 kb/s 399 kb/s 51 ms Munich ~ 300 km
3/7/2007 3:55 PM GMT 6962 kb/s 391 kb/s 44 ms Munich ~ 300 km
3/7/2007 3:55 PM GMT 6143 kb/s 390 kb/s 88 ms Amsterdam ~ 500 km
3/7/2007 3:59 PM GMT 6501 kb/s 383 kb/s 36 ms Munich ~ 300 km
3/7/2007 4:01 PM GMT 7893 kb/s 391 kb/s 109 ms Amsterdam ~ 500 km
3/7/2007 4:03 PM GMT 6599 kb/s 392 kb/s 47 ms Munich ~ 300 km
3/7/2007 4:06 PM GMT 6854 kb/s 389 kb/s 33 ms Munich ~ 300 km
3/7/2007 4:13 PM GMT 6571 kb/s 392 kb/s 44 ms Munich ~ 300 km
3/7/2007 4:50 PM GMT 5758 kb/s 391 kb/s 109 ms Amsterdam ~ 500 km
3/7/2007 5:32 PM GMT 6349 kb/s 391 kb/s 110 ms Amsterdam ~ 500 km
3/8/2007 5:29 PM GMT 6780 kb/s 394 kb/s 49 ms Munich ~ 300 km
3/8/2007 5:30 PM GMT 6624 kb/s 390 kb/s 92 ms Amsterdam ~ 500 km
3/8/2007 6:11 PM GMT 6440 kb/s 389 kb/s 32 ms Munich ~ 300 km
3/8/2007 6:29 PM GMT 6574 kb/s 396 kb/s 56 ms Munich ~ 300 km
3/9/2007 10:19 PM GMT 4277 kb/s 397 kb/s 59 ms Munich ~ 300 km
3/10/2007 5:08 PM GMT 7019 kb/s 232 kb/s 38 ms Munich ~ 300 km
3/10/2007 5:11 PM GMT 6981 kb/s 377 kb/s 109 ms Amsterdam ~ 500 km
3/10/2007 7:22 PM GMT 6812 kb/s 385 kb/s 51 ms Munich ~ 300 km
3/11/2007 11:51 AM GMT 6561 kb/s 391 kb/s 31 ms Munich ~ 300 km
3/11/2007 11:52 AM GMT 6848 kb/s 389 kb/s 103 ms Amsterdam ~ 500 km
3/11/2007 12:04 PM GMT 6593 kb/s 396 kb/s 31 ms Munich ~ 300 km
3/11/2007 12:05 PM GMT 6744 kb/s 399 kb/s 52 ms Roubaix ~ 650 km
3/11/2007 1:05 PM GMT 7049 kb/s 400 kb/s 21 ms Munich ~ 300 km
3/11/2007 1:08 PM GMT 7977 kb/s 398 kb/s 59 ms Mauren ~ 450 km
3/11/2007 1:09 PM GMT 7051 kb/s 396 kb/s 36 ms Munich ~ 300 km
3/11/2007 8:25 PM GMT 6423 kb/s 399 kb/s 27 ms Munich ~ 300 km
3/15/2007 4:38 PM GMT 6700 kb/s 383 kb/s 56 ms Munich ~ 300 km
3/15/2007 4:39 PM GMT 6791 kb/s 389 kb/s 112 ms Amsterdam ~ 500 km
3/15/2007 4:39 PM GMT 6341 kb/s 392 kb/s 32 ms Munich ~ 300 km
3/15/2007 4:41 PM GMT 6533 kb/s 385 kb/s 44 ms Munich ~ 300 km
3/18/2007 8:08 PM GMT 6317 kb/s 389 kb/s 32 ms Munich ~ 300 km
3/18/2007 8:09 PM GMT 3957 kb/s 364 kb/s 100 ms Amsterdam ~ 500 km
3/18/2007 8:10 PM GMT 6352 kb/s 230 kb/s 33 ms Munich ~ 300 km
3/19/2007 7:29 PM GMT 6041 kb/s 395 kb/s 53 ms Munich ~ 300 km
3/19/2007 7:30 PM GMT 2941 kb/s 389 kb/s 94 ms Amsterdam ~ 500 km
3/19/2007 7:31 PM GMT 6606 kb/s 391 kb/s 75 ms Mauren ~ 450 km
3/19/2007 7:32 PM GMT 6779 kb/s 395 kb/s 34 ms Munich ~ 300 km
3/20/2007 8:35 PM GMT 6825 kb/s 388 kb/s 61 ms Munich ~ 300 km
3/20/2007 8:35 PM GMT 9452 kb/s 392 kb/s 56 ms Mauren ~ 450 km
3/20/2007 8:36 PM GMT 6214 kb/s 391 kb/s 62 ms Mauren ~ 450 km
3/21/2007 3:57 PM GMT 6693 kb/s 393 kb/s 83 ms Munich ~ 300 km
3/24/2007 8:27 PM GMT 5440 kb/s 398 kb/s 49 ms Munich ~ 300 km
3/25/2007 2:54 AM GMT 4210 kb/s 402 kb/s 35 ms Munich ~ 300 km
3/25/2007 2:33 PM GMT 6471 kb/s 399 kb/s 46 ms Munich ~ 300 km
3/26/2007 4:11 PM GMT 6179 kb/s 394 kb/s 54 ms Munich ~ 300 km
3/27/2007 2:24 PM GMT 6504 kb/s 400 kb/s 46 ms Munich ~ 300 km
3/27/2007 2:25 PM GMT 6543 kb/s 226 kb/s 109 ms Amsterdam ~ 500 km
3/31/2007 9:55 AM GMT 7155 kb/s 396 kb/s 38 ms Munich ~ 300 km
4/1/2007 6:14 PM GMT 6942 kb/s 390 kb/s 36 ms Munich ~ 300 km
4/1/2007 6:17 PM GMT 6638 kb/s 394 kb/s 55 ms Mauren ~ 450 km
4/1/2007 6:18 PM GMT 6640 kb/s 396 kb/s 103 ms Amsterdam ~ 500 km
Allgemein
Geschwindigkeit
Verfügbarkeit
Kundenservice
Preis-/Leistung

War dieser Bericht für Sie hilfreich?

War hilfreich Nicht hilfreich
3 von 13 Benutzern fanden diesen Bericht hilfreich.

Zu diesem Bericht liegen derzeit keine Kommentare vor

Eigenen Kommentar abgeben

Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, um Ihre Bewertung abzugeben. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier registrieren.

Kommentar abschicken