von , am um 10:14 Uhr

- ohne Worte -

...
1 Mo 14.09.09 10:01 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.840 kbps 1.694 kbps
2 Mi 09.09.09 13:23 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.140 kbps 1.551 kbps
3 Mi 09.09.09 12:12 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.179 kbps 1.640 kbps
4 Mi 09.09.09 09:42 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.179 kbps 1.879 kbps
5 Mo 07.09.09 08:57 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.818 kbps 1.691 kbps
6 So 30.08.09 10:08 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.700 kbps 1.732 kbps
7 So 23.08.09 10:37 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.179 kbps 1.533 kbps
8 Mo 17.08.09 02:05 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.163 kbps 1.598 kbps
9 Do 13.08.09 12:52 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.048 kbps 1.617 kbps
10 Mo 10.08.09 10:14 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.312 kbps 1.517 kbps
11 Do 06.08.09 18:46 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.724 kbps 1.542 kbps
12 Mi 05.08.09 11:35 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.724 kbps 1.617 kbps
13 Mo 03.08.09 10:26 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.163 kbps 1.508 kbps
14 Sa 01.08.09 14:12 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 31.439 kbps 1.608 kbps
15 Fr 31.07.09 10:21 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.163 kbps 1.585 kbps
16 Do 30.07.09 11:29 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.700 kbps 1.575 kbps
17 Di 28.07.09 12:41 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.312 kbps 1.620 kbps
18 Mo 27.07.09 10:12 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.470 kbps 1.631 kbps
19 So 26.07.09 10:04 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.333 kbps 1.545 kbps
20 Sa 25.07.09 12:42 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 33.100 kbps 1.504 kbps
21 Fr 24.07.09 10:51 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (32000/2000); 32.427 kbps 1.484 kbps
...
Allgemein
Geschwindigkeit
Verfügbarkeit
Kundenservice
Preis-/Leistung

War dieser Bericht für Sie hilfreich?

War hilfreich Nicht hilfreich
12 von 44 Benutzern fanden diesen Bericht hilfreich.

Zu diesem Bericht wurden bisher 4 Kommentare abgegeben

Kommentar von Astrid Wegener 14.09.2009 um 11:07 Uhr
....ist ja alles recht schön, aber in 80 % aller Anschlüsse sehen die Daten leider viel schlechter aus!!!! Bitte PLZ angeben
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 14.09.2009 um 12:21 Uhr
Woher nimmst Du die Erkenntnis mit den 80% ?Aus diesem Forum? Hier melden sich allerdings mehrheitlich unzufriedene Kunden, nicht die Realität im Allgemeinen ! Ostholstein
Kommentar von Haselhorster (Haselhorster) 14.09.2009 um 13:10 Uhr
Woher nimmst Du die Erkenntnis mit den 80% ?Aus diesem Forum? Hier melden sich allerdings mehrheitlich unzufriedene Kunden, nicht die Realität im Allgemeinen ! Ostholstein
Kommentar von tike39 (tike40) 17.09.2009 um 16:58 Uhr
da hat sich aber einer mächtig Mühe gemacht und die Statistik eifrig dokumentiert, das weiss doch jeder, dass KD auf dem Dorf gut läuft

Eigenen Kommentar abgeben

Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, um Ihre Bewertung abzugeben. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier registrieren.

Kommentar abschicken