Bewertung von EWE AG
Anzahl abgegebener Bewertungen: 30167
 
            3,1 1)
| Zufriedenheitsindex 2) | 3,2 | 
| Bewertung Geschwindigkeit | 2,8 | 
| Bewertung Verfügbarkeit | 3,2 | 
| Bewertung Kundenservice | 3,2 | 
| Bewertung Preis-/Leistung | 2,9 | 
| Gesamtbewertung | 3,1 | 
 USA
 USA 
 
nicht eingehaltene, zugesicherte Geschwindigkeit
zugesicherte Mindestgeschwindigkeit (down) von 13MB trifft nicht zu. Mehr