DSL Anbieter Vergleich

So haben Sie die Anbieter bewertet (Vergleichstabelle):

Anzeige:

Insgesamt 54019 Berichte über Internet-Provider wurden bisher abgegeben. Die Übersicht zeigt, wie die einzelnen Anbieter in den Kategorien Empfehlung, Geschwindigkeit, Verfügbarkeit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet wurden. Die Skala reicht von 0 Punkte (nur negative Bewertungen) bis 5 Punkte (nur positive Bewertungen). Die Gesamtwertung errechnet sich aus dem Mittelwert der Bewertungen in den Kategorien.

Klicken Sie auf einen Anbieter, um Berichte von wieistmeineip.de-Besuchern über den Anbieter zu lesen. Mit einem Klick auf eine Spaltenüberschrift können Sie die Tabelle sortieren lassen. Um einen eigenen Bericht zu schreiben, klicken Sie bitte in der Navigation auf "Bericht schreiben".

Die durchschnittliche Punktezahl aller Provider liegt bei 2.9 von maximal möglichen 5.0.

Erreichte Punkte der Internet-Provider
Hohe Werte → Besser
Empfehlung Geschwindigkeit Verfügbarkeit Kundenservice Preis-/Leistung Stimmen
Anbieter ↓ Gesamt ↓
  1&1 47.5975730000000000 2,4 2,2 2,3 3,1 2,1 2,6 9.147 » Verfügbarkeit prüfen  
  1&1 (mobil) 46.3541666812500000 2,3 2,1 2,5 2,5 2,3 2,9 12  
  Arcor 55.1160105375000000 2,8 2,7 2,7 3,4 2,4 2,9 4.547 » Verfügbarkeit prüfen  
  BASE (mobil) 59.6153845812500000 3,0 2,9 3,1 2,5 3,1 3,7 13 » Zum Anbieter  
  BITel 89.1267123187500000 4,5 4,5 4,3 4,6 4,6 4,1 73 » Zum Anbieter  
  cablesurf.de 77.8282122750000000 3,9 3,9 3,8 4,1 3,8 3,8 179 » Zum Anbieter  
  Congstar 65.2305825000000000 3,3 3,1 3,5 3,7 2,8 3,5 412 » Zum Anbieter  
  DOKOM21 70.8333333125000000 3,5 3,6 3,2 3,8 3,7 3,4 45 » Zum Anbieter  
  DSLonair 36.7745535875000000 1,8 1,8 2,0 2,1 1,7 1,7 112 » Zum Anbieter  
  E-Plus (mobil) 34.3750000312500000 1,7 1,5 1,5 2,1 2,3 2,1 12  
  easybell 72.1726190187500000 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,8 168 » Zum Anbieter  
  EWE AG 57.5609755937500000 2,9 2,8 2,6 3,4 3,0 2,9 1.230 » Verfügbarkeit prüfen  
  ewt-net 40.4926710250000000 2,0 1,9 2,3 2,9 1,2 2,4 307 » Verfügbarkeit prüfen  
  Freenet 44.6889826312500000 2,2 2,1 2,4 2,9 1,7 2,5 1.897 » Verfügbarkeit prüfen  
  GMX 52.8278688312500000 2,6 2,6 2,9 3,5 2,0 2,5 305 » Verfügbarkeit prüfen  
  htp 72.6733576437500000 3,6 3,6 3,6 3,8 3,6 3,7 274 » Zum Anbieter  
  Kabel BW 67.2171895500000000 3,4 3,3 3,6 3,7 2,9 3,6 2.263 » Zum Anbieter  
  Kabel Deutschland 59.1649816875000000 3,0 2,9 3,0 3,4 2,3 3,4 5.193 » Verfügbarkeit prüfen  
  KielNET 67.9738561875000000 3,4 3,3 3,1 4,0 3,6 3,4 153 » Zum Anbieter  
  LünTel 65.4166666500000000 3,3 3,3 3,1 3,3 3,3 3,2 30 » Zum Anbieter  
  M-net 66.1908880937500000 3,3 3,2 3,2 3,7 3,4 3,2 867 » Zum Anbieter  
  MAXXonair 35.0739371687500000 1,8 1,6 1,6 1,9 1,8 2,3 541 » Zum Anbieter  
  MDCC 62.2282608500000000 3,1 3,2 2,9 3,6 3,2 2,6 46 » Zum Anbieter  
  NetCologne 67.0315370312500000 3,4 3,3 3,2 3,7 3,3 3,5 1.633 » Verfügbarkeit prüfen  
  nordcom - EWE AG 62.1468926437500000 3,1 3,0 2,6 3,7 3,1 3,3 177 » Zum Anbieter  
  O2 53.7099902687500000 2,7 2,5 2,7 2,9 2,7 3,0 1.031 » Verfügbarkeit prüfen  
  O2 (mobil) 56.8910256312500000 2,8 2,8 2,5 3,2 2,8 3,0 39 » Verfügbarkeit prüfen  
  osnatel - EWE AG 65.9965034687500000 3,3 3,2 3,1 3,7 3,5 3,4 286 » Zum Anbieter  
  primacom 49.8511904875000000 2,5 2,3 3,0 3,2 2,1 2,4 252 » Zum Anbieter  
  T-Home - Deutsche Telekom 55.6517532687500000 2,8 2,7 2,5 3,7 2,9 2,2 12.662 » Verfügbarkeit prüfen  
  T-Mobile (mobil) 68.8541666562500000 3,4 3,5 3,5 3,8 3,6 2,6 60 » Zum Anbieter  
  Tele Columbus 50.4926108375000000 2,5 2,4 2,8 3,1 2,2 2,7 203 » Verfügbarkeit prüfen  
  TELE2 42.5775862312500000 2,1 1,9 2,2 2,8 1,9 2,5 725 » Verfügbarkeit prüfen  
  Teleos - EWE AG 50.5025125625000000 2,5 2,4 2,2 2,9 2,8 2,7 199 » Verfügbarkeit prüfen  
  TeleSon 52.3437500000000000 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 3,4 8 » Zum Anbieter  
  TNG 80.7432432125000000 4,0 4,0 3,9 4,1 4,2 4,0 111 » Zum Anbieter  
  Unitymedia 69.3171668250000000 3,5 3,4 3,7 3,7 3,0 3,7 2.799 » Verfügbarkeit prüfen  
  Versatel 43.0628834562500000 2,2 2,0 2,1 2,8 1,9 2,4 4.075 » Zum Anbieter  
  Vodafone (mobil) 48.2443820312500000 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 2,2 89 » Zum Anbieter  
  Vodafone D2 51.4046234062500000 2,6 2,4 2,7 2,9 2,5 2,7 1.633 » Verfügbarkeit prüfen  
  VR-Web 65.5448717625000000 3,3 3,3 3,4 3,5 3,1 3,1 39  
  wilhelm.tel 80.2083333062500000 4,0 4,0 3,8 4,0 4,1 4,3 156 » Zum Anbieter  
  willy.tel 67.1875000000000000 3,4 3,1 3,8 3,8 3,3 3,6 16 » Zum Anbieter  

Legende: 0 PUnkte = 0 Punkte, 0 PUnkte = 5 Punkte (Bestwert)

Die hier gezeigten Meinungen und Bewertungen stammen von wieistmeineip.de-Besuchern.
Der Betreiber dieser Website macht sich diese Meinungen oder Bewertungen weder zu eigen,
noch spiegeln die Meinungen und Bewertungen die Auffassung des Betreibers wieder.