Navigation:
Startseite
DSL Speedtest
Beta-Speedtest
» DSL Anbieter
  » Vergleichen
  Neuste Berichte
  Bericht schreiben
DSL Forum
DSL Tarifrechner
IP-Merker
DSL Pingtest
Downloadzeit
Mini-Startseite
Für Webmaster
Seite empfehlen
Presseberichte
Gästebuch
Newsletter
Häufige Fragen
Kontakt
Benutzer-Login

Bookmark:
Bookmark bei: Del.icio.us Del.icio.us
Bookmark bei: Mister Wong Mister Wong
Bookmark bei: Digg Digg
Bookmark bei: Google Google
Bookmark bei: Linkarena Linkarena
Bookmark bei: Technorati Technorati
Bookmark bei: Webnews Webnews
Bookmark bei: Yahoo! Yahoo!
Bookmark bei: Yigg Yigg

« Zur Startseite zurück

 

Deutsche Internet-Anbieter im Vergleich (DSL, Kabel)

So haben Sie die Anbieter bewertet (Vergleichstabelle):

Mehr als 40.000 Berichte über Internet-Provider wurden bisher abgegeben. Klicken Sie auf einen Anbieter, um Berichte von wieistmeineip.de-Besuchern über den Anbieter zu lesen. Mit einem Klick auf eine Spaltenüberschrift können Sie die Tabelle sortieren lassen. Um einen eigenen Bericht zu schreiben, klicken Sie bitte links in der Navigation auf "Bericht schreiben".

Anzeige:
Erreichte Punkte der Internet-Provider
Hohe Werte → Besser
Empfehlung Geschwindigkeit Verfügbarkeit Kundenservice Preis-/Leistung Stimmen
Anbieter ↓ Gesamt ↓
  1&1 46.0255094250000000 2,3 2,1 2,2 3,1 1,9 2,6 6.331  
  3U Telecom 52.5735294125000000 2,6 2,5 2,5 3,4 2,9 2,2 17  
  Alice 55.8287517687500000 2,8 2,6 2,7 3,3 2,5 3,3 4.911  
  AOL 46.2212092312500000 2,3 2,1 2,5 2,8 2,3 2,3 521  
  Arcor 56.9588607437500000 2,8 2,8 2,9 3,5 2,3 3,0 3.950  
  BITel 94.7500000000000000 4,7 4,8 4,6 4,8 4,7 4,6 25  
  cablesurf.de 77.9867256312500000 3,9 3,9 3,7 4,0 3,9 3,8 113  
  Congstar 74.4680850812500000 3,7 3,6 3,9 4,0 3,2 4,1 282  
  DSLonair 36.0331632875000000 1,8 1,8 1,9 2,0 1,7 1,7 98  
  envacom 56.4732142937500000 2,8 2,4 3,8 3,0 2,5 3,6 28  
  EWE TEL 63.0317598875000000 3,2 3,1 2,9 3,6 3,3 3,2 858  
  ewt-net 40.3031561687500000 2,0 1,8 2,3 2,9 1,2 2,4 301  
  Freenet 45.0284843937500000 2,3 2,1 2,5 3,0 1,7 2,5 1.887  
  GMX 53.4957626875000000 2,7 2,6 3,0 3,6 2,0 2,5 295  
  Hansenet 49.5875634750000000 2,5 2,3 2,4 2,9 2,2 2,9 197  
  htp 72.4792817437500000 3,6 3,6 3,6 3,8 3,5 3,8 181  
  iesy 56.8027210750000000 2,8 2,8 3,2 3,2 1,8 3,6 147  
  infocity 64.3800812750000000 3,2 3,2 3,4 3,7 2,4 3,3 123  
  ish 73.4966215937500000 3,7 3,7 4,0 3,9 2,6 4,2 370  
  Kabel BW 76.0816437062500000 3,8 3,7 3,9 4,0 3,4 4,1 1.381  
  Kabel Deutschland 60.6469050250000000 3,0 2,9 3,1 3,5 2,3 3,5 3.538  
  KielNET 71.9488188812500000 3,6 3,4 3,3 4,2 3,8 3,8 127  
  Lidl 88.0434782437500000 4,4 4,5 4,4 4,4 4,2 4,2 69  
  Lycos 66.7968749750000000 3,3 3,2 3,5 3,9 3,0 3,5 48  
  LünTel 84.3750000000000000 4,2 4,4 3,8 4,1 4,4 4,1 16  
  M-net 82.5078616062500000 4,1 4,1 4,0 4,4 4,3 4,0 477  
  MAXXonair 34.6420940375000000 1,7 1,6 1,6 1,9 1,8 2,3 468  
  NetCologne 57.6277199437500000 2,9 2,8 2,7 3,4 2,8 3,1 1.057  
  Nordcom 69.3474264500000000 3,5 3,5 2,8 3,9 3,4 3,7 136  
  O2 58.6832809750000000 2,9 2,8 3,0 3,1 2,9 3,2 637  
  osnatel 75.2704326625000000 3,8 3,7 3,5 4,1 4,0 3,9 208  
  primacom 52.0973154375000000 2,6 2,4 2,9 3,3 2,3 2,6 149  
  QSC 73.7682481500000000 3,7 3,7 3,8 4,0 3,7 3,3 137  
  Strato AG 64.6367521250000000 3,2 3,2 3,2 3,9 2,8 3,2 117  
  T-Com & T-Online 57.5532657750000000 2,9 2,8 2,6 3,8 3,0 2,4 8.589  
  Tele2 40.2495941875000000 2,0 1,8 2,0 2,7 1,7 2,4 616  
  Telecab 28.2196969812500000 1,4 1,5 1,9 1,7 0,9 0,9 66  
  Teleos 53.5096153687500000 2,7 2,5 2,3 3,2 2,9 2,8 130  
  Tiscali 49.4140625125000000 2,5 2,2 3,1 3,1 1,9 3,0 96  
  TNG 85.3708791062500000 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4 4,2 91  
  Unitymedia 69.3584905500000000 3,5 3,4 3,9 3,8 2,7 3,9 1.325  
  Versatel 43.9351436375000000 2,2 2,1 2,2 2,8 1,9 2,5 3.342  
  Vodafone 63.8698630000000000 3,2 3,1 3,4 3,4 3,0 3,3 584  
  VR-Web 75.8620689437500000 3,8 3,8 3,9 4,0 3,6 3,7 29  
  wilhelm.tel 76.8196202250000000 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 4,1 79  

Legende: 0 PUnkte = 0 Punkte, 0 PUnkte = 5 Punkte (Bestwert)

Die hier gezeigten Meinungen und Bewertungen stammen von wieistmeineip.de-Besuchern.
Der Betreiber dieser Website macht sich diese Meinungen oder Bewertungen weder zu eigen,
noch spiegeln die Meinungen und Bewertungen die Auffassung des Betreibers wieder.