Navigation:
Startseite
DSL Speedtest
Beta-Speedtest
» DSL Anbieter
  » Vergleichen
  Neuste Berichte
  Bericht schreiben
DSL Forum
DSL Tarifrechner
IP-Merker
DSL Pingtest
Downloadzeit
Mini-Startseite
Für Webmaster
Seite empfehlen
Presseberichte
Gästebuch
Newsletter
Häufige Fragen
Kontakt
Benutzer-Login

« Zur Startseite zurück

 

Deutsche Internet-Anbieter im Vergleich (DSL, Kabel)

So haben Sie die Anbieter bewertet (Vergleichstabelle):

Mehr als 45.000 Berichte über Internet-Provider wurden bisher abgegeben. Klicken Sie auf einen Anbieter, um Berichte von wieistmeineip.de-Besuchern über den Anbieter zu lesen. Mit einem Klick auf eine Spaltenüberschrift können Sie die Tabelle sortieren lassen. Um einen eigenen Bericht zu schreiben, klicken Sie bitte links in der Navigation auf "Bericht schreiben".

Anzeige:
Erreichte Punkte der Internet-Provider
Hohe Werte → Besser
Empfehlung Geschwindigkeit Verfügbarkeit Kundenservice Preis-/Leistung Stimmen
Anbieter ↓ Gesamt ↓
  BITel 95.4166666500000000 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,6 30  
  Lidl 86.5036231625000000 4,3 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 69  
  TNG 84.9609374750000000 4,2 4,2 4,1 4,3 4,4 4,2 96  
  LünTel 82.2368420875000000 4,1 4,2 3,8 3,9 4,2 4,1 19  
  M-net 81.8603515625000000 4,1 4,0 4,0 4,4 4,2 4,0 512  
  cablesurf.de 78.2461239937500000 3,9 4,0 3,7 4,1 3,8 3,8 129  
  wilhelm.tel 77.4601063625000000 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 4,1 94  
  Kabel BW 75.3233492000000000 3,8 3,7 3,9 4,0 3,4 4,1 1.469  
  osnatel - EWE TEL 74.5348836937500000 3,7 3,6 3,5 4,1 3,9 3,8 215  
  ish 73.5680592750000000 3,7 3,7 4,0 3,9 2,6 4,2 371  
  QSC 73.5267856937500000 3,7 3,7 3,7 4,0 3,7 3,3 140  
  htp 73.5026041625000000 3,7 3,6 3,7 3,9 3,5 3,8 192  
  Congstar 72.8958333187500000 3,6 3,6 3,8 4,0 3,2 4,0 300  
  VR-Web 71.4015151250000000 3,6 3,6 3,7 3,7 3,4 3,5 33  
  Unitymedia 70.7598202000000000 3,5 3,5 3,9 3,8 2,8 3,9 1.502  
  KielNET 70.4291044625000000 3,5 3,4 3,2 4,1 3,7 3,7 134  
  nordcom - EWE TEL 68.1294326000000000 3,4 3,4 2,8 3,8 3,3 3,6 141  
  Lycos 66.7968749750000000 3,3 3,2 3,5 3,9 3,0 3,5 48  
  Strato AG 64.8834745562500000 3,2 3,2 3,2 3,9 2,8 3,2 118  
  EWE TEL 62.6868770375000000 3,1 3,0 2,9 3,5 3,3 3,2 903  
  infocity 62.5968992125000000 3,1 3,1 3,3 3,6 2,4 3,2 129  
  Kabel Deutschland 60.5396065687500000 3,0 2,9 3,1 3,5 2,3 3,5 3.762  
  Vodafone D2 59.1500642500000000 3,0 2,9 3,1 3,2 2,8 3,1 778  
  NetCologne 59.1380463437500000 3,0 2,9 2,8 3,4 2,8 3,1 1.121  
  O2 58.7536022687500000 2,9 2,8 3,0 3,1 2,9 3,2 694  
  T-Home - Deutsche Telekom 57.7950691375000000 2,9 2,8 2,6 3,8 3,0 2,4 8.964  
  Arcor 56.8381254437500000 2,8 2,8 2,9 3,5 2,3 3,0 4.017  
  iesy 56.8027210750000000 2,8 2,8 3,2 3,2 1,8 3,6 147  
  Alice - HanseNet 55.2834175125000000 2,8 2,6 2,6 3,3 2,5 3,2 5.147  
  GMX 53.5864093812500000 2,7 2,6 3,0 3,5 2,0 2,5 298  
  envacom 52.9296875000000000 2,6 2,2 3,8 3,0 2,2 3,4 32  
  Teleos - EWE TEL 52.9017857062500000 2,6 2,5 2,2 3,2 2,9 2,8 140  
  3U Telecom 52.5735294125000000 2,6 2,5 2,5 3,4 2,9 2,2 17  
  primacom 51.8633540500000000 2,6 2,4 2,9 3,3 2,3 2,5 161  
  Tiscali 49.4140625125000000 2,5 2,2 3,1 3,1 1,9 3,0 96  
  Hansenet 49.2340686437500000 2,5 2,3 2,4 2,9 2,2 2,9 204  
  1&1 46.4731019687500000 2,3 2,2 2,2 3,1 1,9 2,6 6.757  
  AOL 46.4642857187500000 2,3 2,2 2,6 2,8 2,3 2,3 525  
  Freenet 44.7712850625000000 2,2 2,1 2,4 3,0 1,7 2,5 1.891  
  Versatel 43.8293880000000000 2,2 2,1 2,2 2,8 1,9 2,5 3.464  
  TELE2 40.6000000000000000 2,0 1,8 2,0 2,7 1,7 2,4 625  
  ewt-net 40.3145695625000000 2,0 1,8 2,3 2,9 1,2 2,4 302  
  DSLonair 36.8193069625000000 1,8 1,8 2,0 2,1 1,7 1,8 101  
  MAXXonair 34.7464139562500000 1,7 1,6 1,6 1,9 1,8 2,3 488  
  Telecab 27.5000000250000000 1,4 1,4 1,9 1,7 0,9 0,9 65  

Legende: 0 PUnkte = 0 Punkte, 0 PUnkte = 5 Punkte (Bestwert)

Die hier gezeigten Meinungen und Bewertungen stammen von wieistmeineip.de-Besuchern.
Der Betreiber dieser Website macht sich diese Meinungen oder Bewertungen weder zu eigen,
noch spiegeln die Meinungen und Bewertungen die Auffassung des Betreibers wieder.